WEBサイト制作関連費用
ホームページの制作に関しまして、大枠ではありますが、目安的に料金体系は以下のようになります。基本パターンとしましては、構成進行費用+デザイン・制作費用+インフラ関連費用を合算したものとなります。 (ECサイト等システムが関連します場合は、別途システムの関連費用が必要となります。)
構築・構成・進行費用
構成・進行費用
打合せ・企画・構成を含めたプロジェクトの進行費用となります
| 価格 | 概要 |
|---|---|
| ¥100,000 | システムなし、基本ページ構成 ※コーポレートサイトなどの一般的なページ ※1~2回の打合せ、もしくはメールのみでのやり取りで進行可能な条件 |
| ¥200,000~¥300,000 | ECサイト構築など、シンプルなシステム構築も含まれる案件 ※2~3回の打合せにて進行可能な案件 ※クリエイティブ・ソリューションの複数人の打合せが必要なもの |
| ¥300,000~¥500,000 | 複数のシステムが稼働する中規模サイト ※コミュニティー設置など、ページ構成そのものに多くの打合せを必要とするサイト ※クリエイティブ・ソリューション含めチーム構成を必要とするサイト |
| ¥500,000~¥1,000,000 | 要件定義が複数の部署や外部ベンダー、既存システムとの連携が必要などプロジェクトチームを必要とする中規模以上のサイトもしくはシステム構築 ※納品までに月に複数回の打合せや提案が必要となるサイト ※100万円以上の場合は別途コンサルティング契約として別提案となります。 |
取材・撮影費用
ソース作りのための写真撮影や取材費用などは別途費用となります
| 価格 | 概要 |
|---|---|
| ¥50,000 | 店舗取材費(スタッフによる写真撮影費用含む) ※遠隔地の場合は別途交通費が実費必要 |
| 実費 | プロカメラマンでの撮影は別途実費が必要 |
| 実費 | プロのライターを入れる場合は別途実費が必要 |
デザイン・制作費用
デザイン費用
| 商品名 | 単位 | 価格 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 一式 | ¥150,000~ | フラッシュなし、素材、ロゴあり。 ※コーポレートサイト、ショッピングサイト含むベーシックなページ構成のもの ※トップページデザイン、全体ページデザインなど |
|
| 一式 | ¥150,000~ | フラッシュなし、素材、ロゴあり。 ※コーポレートサイト、ショッピングサイト含む。 |
|
| 一式 | ¥300,000~ | フラッシュ連動などデザイン構成が必要な場合やスペシャルコンテンツなどの別デザインが発生する場合など。 ※トップページデザイン、全体ページデザイン複数 |
制作費用
| 商品名 | 単位 | 価格 | 概要 |
|---|---|---|---|
| HTML制作費用 | ページ | ¥12,000 | html制作・コーディング費用 |
| フラッシュ制作 | 一式 | ¥50,000~ | オープニングフラッシュ 数秒や構成により、条件毎見積もりとなります。 |
| 一式 | ¥75,000~ | メニューフラッシュ トップページのメインフラッシュにメニュー構成 |
|
| データ加工費用 | 点数 | ¥2,000 | illustratorなど印刷データのweb変換 |
| 画像起こし費用 | 点数 | ¥1,500 | スキャニング(ネガ・ポジなど)による画像加工 |
| 画像加工費用 | 点数 | ¥1,000 | レベル補正や色調補正を必要とする写真素材の加工費用 |
レンタルサーバ
| 商品名 | 単位 | 価格 | 概要 |
|---|---|---|---|
| ベーシック | 初期費用 | \20,000 | サーバスペース:10GB メールアカウント:50 DB利用:不可 |
| 月 | ¥5,000 | ||
| スタンダード | 初期費用 | \30,000 | サーバスペース:10GB メールアカウント:100 DB利用:(postgreSQL:可) |
| 月 | ¥10,000 | ||
| プレミアム (6ドメインまでのバーチャルサーバ) |
初期費用 | \100,000 | サーバスペース:25GB メールアカウント:100 DB利用:可(設定費用別途) |
| 月 | ¥15,000 | ||
| 専用サーバ | 初期費用 | \250,000~ | 1台専有 バーチャルドメイン対応可能 ※利用回線・監視サービス内容等によります。 |
| 月 | ¥60,000~ | ||
※当社にて制作したお客様のみのサービスとなります。 |
|||
その他の環境
| 商品名 | 単位 | 価格 | 概要 |
|---|---|---|---|
ドメイン新規取得 |
|||
| 汎用ドメイン | 1 | ¥10,000 | .com .net .info .org |
| 1 | ¥12,000 | .jp | |
| 属性ドメイン | 1 | ¥15,000 | co.jp ne.jp or.jp gr.jp |
ドメイン更新費用 |
|||
| 更新費用 | 年 | ¥10,000 | すべてのドメイン |
サーバ証明書 |
|||
| ベリサイン | 年 | ¥81,000 | サーバ証明書取得 ※設定費用別途必要 |
| コモドジャパン | 年 | ¥40,000 | サーバ証明書取得 ※設定費用別途必要 |
| SSL更新設定 | ※1 | ¥15,000 | ベリサイン・コモドジャパン共に |
クレジットカード決済導入 |
|||
| 初期設定及び申請代行費用 | 一式 | ¥50,000 | システム連携及び初期設定費用 |
| ショップID管理費用 | 月額 | ¥5,000 | 事務処理手数料等含む |
| 決済手数料 | % | 5% | 別途トランザクション費用が発生します。 |
